<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Peak.ar: Usa la realtà aumentata per conoscere i nomi delle montagne &#124; AppStore</title>
	<atom:link href="http://www.ispazio.net/63684/peak-ar-usa-la-realta-aumentata-per-conoscere-i-nomi-delel-montagne-appstore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ispazio.net/63684/peak-ar-usa-la-realta-aumentata-per-conoscere-i-nomi-delel-montagne-appstore</link>
	<description>iPhone Italia, iPod Touch, Apple, App Store, giochi, Applicazioni, iPhone 4, notizie, blog, jailbreak, jailbreak iphone, recensioni</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: forbiddentown</title>
		<link>http://www.ispazio.net/63684/peak-ar-usa-la-realta-aumentata-per-conoscere-i-nomi-delel-montagne-appstore/comment-page-1#comment-357650</link>
		<dc:creator>forbiddentown</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=63684#comment-357650</guid>
		<description>se funzionasse davvero sarebbe bella ma ho già provato e non va mica tanto bene. indica montagne lontanissime che non si vedono</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se funzionasse davvero sarebbe bella ma ho già provato e non va mica tanto bene. indica montagne lontanissime che non si vedono</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lollo</title>
		<link>http://www.ispazio.net/63684/peak-ar-usa-la-realta-aumentata-per-conoscere-i-nomi-delel-montagne-appstore/comment-page-1#comment-357600</link>
		<dc:creator>Lollo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=63684#comment-357600</guid>
		<description>Sono nel cuneese, sono uscito con il mio 3gs in cortile e le cime ci sono tutte...uno spettacolo...ruoto ed è bellissimo vedere attraverso un &quot;occhio multimediale&quot;...molto bello il fatto che posso diminuire o allargare il raggio di azione e quindi scremare punte che si sovrappongono...peccato che il raggio arriva a solo 200 km così il monviso che lo vedo a occhio nudo non mi compare...ma per il resto risulta molto preciso e le individua con una sovrapposizione praticamente perfetta...così imparo i nomi delle montagne che vedo tutti i giorni e non conosco...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono nel cuneese, sono uscito con il mio 3gs in cortile e le cime ci sono tutte&#8230;uno spettacolo&#8230;ruoto ed è bellissimo vedere attraverso un &#8220;occhio multimediale&#8221;&#8230;molto bello il fatto che posso diminuire o allargare il raggio di azione e quindi scremare punte che si sovrappongono&#8230;peccato che il raggio arriva a solo 200 km così il monviso che lo vedo a occhio nudo non mi compare&#8230;ma per il resto risulta molto preciso e le individua con una sovrapposizione praticamente perfetta&#8230;così imparo i nomi delle montagne che vedo tutti i giorni e non conosco&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cristina</title>
		<link>http://www.ispazio.net/63684/peak-ar-usa-la-realta-aumentata-per-conoscere-i-nomi-delel-montagne-appstore/comment-page-1#comment-357552</link>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=63684#comment-357552</guid>
		<description>perchè? perchè? Uffa volevo provarla subito, ma certo nona ggiorno alla 3.1 per loro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perchè? perchè? Uffa volevo provarla subito, ma certo nona ggiorno alla 3.1 per loro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Domenico Panacea</title>
		<link>http://www.ispazio.net/63684/peak-ar-usa-la-realta-aumentata-per-conoscere-i-nomi-delel-montagne-appstore/comment-page-1#comment-357496</link>
		<dc:creator>Domenico Panacea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 23:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=63684#comment-357496</guid>
		<description>Molto bella</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto bella</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trava</title>
		<link>http://www.ispazio.net/63684/peak-ar-usa-la-realta-aumentata-per-conoscere-i-nomi-delel-montagne-appstore/comment-page-1#comment-357093</link>
		<dc:creator>Trava</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=63684#comment-357093</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-356990&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Roberto&lt;/a&gt;: 
sul 3g si muove la bussola gol l&#039;aggelerometro... Inclini a destra v gira a destra...ecc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-356990" rel="nofollow">Roberto</a>:<br />
sul 3g si muove la bussola gol l&#8217;aggelerometro&#8230; Inclini a destra v gira a destra&#8230;ecc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oro</title>
		<link>http://www.ispazio.net/63684/peak-ar-usa-la-realta-aumentata-per-conoscere-i-nomi-delel-montagne-appstore/comment-page-1#comment-357086</link>
		<dc:creator>Oro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=63684#comment-357086</guid>
		<description>Dimenticavo,possiedo un 3gs con il 3.1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dimenticavo,possiedo un 3gs con il 3.1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oro</title>
		<link>http://www.ispazio.net/63684/peak-ar-usa-la-realta-aumentata-per-conoscere-i-nomi-delel-montagne-appstore/comment-page-1#comment-357082</link>
		<dc:creator>Oro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=63684#comment-357082</guid>
		<description>Abitando a Bolzano,la trovo semplicemente fantastica.....da verificare sul campo.
Comunque a video mi mostra tutte le montagne dei paraggi,e vi assicuro che non sono poche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abitando a Bolzano,la trovo semplicemente fantastica&#8230;..da verificare sul campo.<br />
Comunque a video mi mostra tutte le montagne dei paraggi,e vi assicuro che non sono poche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca18</title>
		<link>http://www.ispazio.net/63684/peak-ar-usa-la-realta-aumentata-per-conoscere-i-nomi-delel-montagne-appstore/comment-page-1#comment-357067</link>
		<dc:creator>Luca18</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=63684#comment-357067</guid>
		<description>Lo so che funziona anche con i vecchi modelli ma con il 2G come fa?! o0 Quello non ha nemmeno il GPS XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo so che funziona anche con i vecchi modelli ma con il 2G come fa?! o0 Quello non ha nemmeno il GPS XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meme1337</title>
		<link>http://www.ispazio.net/63684/peak-ar-usa-la-realta-aumentata-per-conoscere-i-nomi-delel-montagne-appstore/comment-page-1#comment-357047</link>
		<dc:creator>meme1337</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=63684#comment-357047</guid>
		<description>La distanza si può regolare spostando lo slide posizionato in basso :)

edit: leggo che scrivi max e min, con quello gli dici solo la massima :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La distanza si può regolare spostando lo slide posizionato in basso <img src='http://www.ispazio.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>edit: leggo che scrivi max e min, con quello gli dici solo la massima <img src='http://www.ispazio.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adebayor il traditore</title>
		<link>http://www.ispazio.net/63684/peak-ar-usa-la-realta-aumentata-per-conoscere-i-nomi-delel-montagne-appstore/comment-page-1#comment-357029</link>
		<dc:creator>Adebayor il traditore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=63684#comment-357029</guid>
		<description>Troppe poche montagne..per il resto..perfetta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Troppe poche montagne..per il resto..perfetta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.769 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-10 10:18:30 -->
<!-- Compression = gzip -->
