<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SismaReport: Monitoraggio degli eventi sismici Italiani dal database INGV &#124; AppStore</title>
	<atom:link href="http://www.ispazio.net/82051/sismareport-monitoraggio-degli-eventi-sismici-italiani-dal-database-ingv-appstore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ispazio.net/82051/sismareport-monitoraggio-degli-eventi-sismici-italiani-dal-database-ingv-appstore</link>
	<description>iPhone Italia, iPod Touch, Apple, App Store, giochi, Applicazioni, iPhone 4, notizie, blog, jailbreak, jailbreak iphone, recensioni</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Met</title>
		<link>http://www.ispazio.net/82051/sismareport-monitoraggio-degli-eventi-sismici-italiani-dal-database-ingv-appstore/comment-page-1#comment-861122</link>
		<dc:creator>Met</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 07:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=82051#comment-861122</guid>
		<description>Sapete perché l&#039;applicazione è ferma da 12 giorni al 14/01/2011?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sapete perché l&#8217;applicazione è ferma da 12 giorni al 14/01/2011?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pummette</title>
		<link>http://www.ispazio.net/82051/sismareport-monitoraggio-degli-eventi-sismici-italiani-dal-database-ingv-appstore/comment-page-1#comment-457476</link>
		<dc:creator>pummette</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 19:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=82051#comment-457476</guid>
		<description>Sarebbe interessante una app a livello mondiale, tanto le mappe ci sono..
Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarebbe interessante una app a livello mondiale, tanto le mappe ci sono..<br />
Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Palandrani</title>
		<link>http://www.ispazio.net/82051/sismareport-monitoraggio-degli-eventi-sismici-italiani-dal-database-ingv-appstore/comment-page-1#comment-457442</link>
		<dc:creator>Cristian Palandrani</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=82051#comment-457442</guid>
		<description>EMSC si basa su agenzie di rilevamento sismico come l&#039;INGV per la raccolta dei dati....è complessa come cosa.....
E&#039; comunque questa applicazione è italiana, EMSC tratta tutto il mondo....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EMSC si basa su agenzie di rilevamento sismico come l&#8217;INGV per la raccolta dei dati&#8230;.è complessa come cosa&#8230;..<br />
E&#8217; comunque questa applicazione è italiana, EMSC tratta tutto il mondo&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alfredo</title>
		<link>http://www.ispazio.net/82051/sismareport-monitoraggio-degli-eventi-sismici-italiani-dal-database-ingv-appstore/comment-page-1#comment-457384</link>
		<dc:creator>alfredo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=82051#comment-457384</guid>
		<description>fai bene...non si sa mai.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fai bene&#8230;non si sa mai&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrix88</title>
		<link>http://www.ispazio.net/82051/sismareport-monitoraggio-degli-eventi-sismici-italiani-dal-database-ingv-appstore/comment-page-1#comment-457346</link>
		<dc:creator>Andrix88</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=82051#comment-457346</guid>
		<description>Installata e la reputo un&#039;ottima applicazione... Un consiglio se leggesse il creatore dell&#039;applicazione non conviene basasarsi sul sito dell&#039;EMSC?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Installata e la reputo un&#8217;ottima applicazione&#8230; Un consiglio se leggesse il creatore dell&#8217;applicazione non conviene basasarsi sul sito dell&#8217;EMSC?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kni</title>
		<link>http://www.ispazio.net/82051/sismareport-monitoraggio-degli-eventi-sismici-italiani-dal-database-ingv-appstore/comment-page-1#comment-457206</link>
		<dc:creator>Kni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=82051#comment-457206</guid>
		<description>Ma..ieri notte ho installato l&#039;applicazione e questa mattina mi sono svegliato per una scossa vera di terremoto (nelle marche)..ok che uno vuole testare le applicazioni ma cosi si esagera..mi sà che porta sfiga sta app, mo la elimino XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma..ieri notte ho installato l&#8217;applicazione e questa mattina mi sono svegliato per una scossa vera di terremoto (nelle marche)..ok che uno vuole testare le applicazioni ma cosi si esagera..mi sà che porta sfiga sta app, mo la elimino XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr Hammer</title>
		<link>http://www.ispazio.net/82051/sismareport-monitoraggio-degli-eventi-sismici-italiani-dal-database-ingv-appstore/comment-page-1#comment-457145</link>
		<dc:creator>Mr Hammer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=82051#comment-457145</guid>
		<description>Si pero&#039; solo compatibile con l&#039;ultimo fw... insomma anche gli sviluppatori devono fare un po&#039; di attenzione alla retrocompatibilita&#039; dei fw se certe funzioni non le utilizzano inutile compilare il sw in quel modo!!

Peccato jmi sarebbe piaciuto poterla utilizzare!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si pero&#8217; solo compatibile con l&#8217;ultimo fw&#8230; insomma anche gli sviluppatori devono fare un po&#8217; di attenzione alla retrocompatibilita&#8217; dei fw se certe funzioni non le utilizzano inutile compilare il sw in quel modo!!</p>
<p>Peccato jmi sarebbe piaciuto poterla utilizzare!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pummette</title>
		<link>http://www.ispazio.net/82051/sismareport-monitoraggio-degli-eventi-sismici-italiani-dal-database-ingv-appstore/comment-page-1#comment-456857</link>
		<dc:creator>Pummette</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 23:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=82051#comment-456857</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-456853&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Cristian Palandrani&lt;/a&gt;: Grazie per il chiarimento, ci avevo pensato anch&#039;io visto che le uniche scosse segnalate sono &quot;forti&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-456853" rel="nofollow">Cristian Palandrani</a>: Grazie per il chiarimento, ci avevo pensato anch&#8217;io visto che le uniche scosse segnalate sono &#8220;forti&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Palandrani</title>
		<link>http://www.ispazio.net/82051/sismareport-monitoraggio-degli-eventi-sismici-italiani-dal-database-ingv-appstore/comment-page-1#comment-456853</link>
		<dc:creator>Cristian Palandrani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 23:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=82051#comment-456853</guid>
		<description>l&#039;INGV monitora anche le scosse con magnitudo maggiore di 5.5 (se non ricordo male) nel mondo...vengono segnalati dal mondo solo in questi casi.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;INGV monitora anche le scosse con magnitudo maggiore di 5.5 (se non ricordo male) nel mondo&#8230;vengono segnalati dal mondo solo in questi casi&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pummette</title>
		<link>http://www.ispazio.net/82051/sismareport-monitoraggio-degli-eventi-sismici-italiani-dal-database-ingv-appstore/comment-page-1#comment-456802</link>
		<dc:creator>pummette</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 21:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=82051#comment-456802</guid>
		<description>Ci sono appena state 3 scosse (6.5, 7.2 e 6.8) a Boungainville.. ma non era solo per l&#039;Italia?
Ciao e grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono appena state 3 scosse (6.5, 7.2 e 6.8) a Boungainville.. ma non era solo per l&#8217;Italia?<br />
Ciao e grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.263 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-09 19:19:10 -->
<!-- Compression = gzip -->
